Card Màn Hình ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 SUPER MINI
- Số nhân xử lý đồ họa: 2176
- Xung nhịp: Boost 1650MHz
- Bộ nhớ VRAM: GDDR6 6GB
- Băng thông bộ nhớ: N/A
- Cổng kết nối: 1 x HDMI, 3 x DisplayPort
- Nguồn cấp: 1 x 8-pin
- Nguồn yêu cầu: 550W
- Số nhân xử lý đồ họa: 2176
- Xung nhịp: Boost 1650MHz
- Bộ nhớ VRAM: GDDR6 6GB
- Băng thông bộ nhớ: N/A
- Cổng kết nối: 1 x HDMI, 3 x DisplayPort
- Nguồn cấp: 1 x 8-pin
- Nguồn yêu cầu: 550W
Có thể bạn quan tâm:
>>> Nvidia chất đống hàng tồn kho, ngày ra mắt của RTX 4000 series trở nên vô định!
>>> Nvidia GTX 1650 Super vs AMD RX 6500XT: Đâu là ông vua của phân khúc GPU giá rẻ?
>>> Điểm qua chiếc nguồn Corsair VS400 - 400 Watt 80 PLUS mạnh tới đâu sao mà lại cân được cả GTX 1070?
Thương Hiệu | ZOTAC |
Dòng | Mini |
Model | ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 SUPER MINI |
Chuẩn PCIe | 3.0 |
Nhà Sản Xuất | Nvidia |
Dòng GPU | RTX 2060 SUPER Mini |
GPU | RTX 2060 SUPER |
Xung Nhịp Boost | 1650MHz |
Nhân CUDA | 2176 |
Tốc Độ Bộ Nhớ | 14.0 Gbps |
Dung Lượng Bộ Nhớ | 8GB |
Loại Bộ Nhớ | GDDR6 |
Thư Viện Đồ Hoạ DirectX | 12 API feature level 12_1 |
Thư Viện Đồ Hoạ OpenGL | 4.5 |
HDMI | HDMI 2.0 (3840x2160@60Hz) |
Số Màn Hình Hỗ Trợ | 4 |
DisplayPort | 3 x DisplayPort 1.4 (4096x2160@60Hz) |
Độ Phân Giải Tối Đa | 4096x2160@60Hz |
Hệ Thống Làm Mát | Dual fan |
Nguồn Điện Khuyến Nghị | 550W |
Đầu Nối Nguồn | 8-pin |
Chiều Dài Tối Đa | 209.6mm |
Kích Thước | 209.6mm x 119.3mm x 41mm (8.3in x 4.7in x 1.61in) |
Sản phẩm đã xem